| DF-3特性及適用范圍:    ·優良的機械加工型 
  ·誶硬時,優良的尺寸穩定性 
  ·誶硬和回火后,由高的表面硬度與機體韌性的良好配合
 化學成份   
    
        
            | 碳 C | 0.80~0.95 |  
            | 硅 Si | ≤0.35 |  
            | 錳 Mn | 0.60-1.20 |  
            | 硫 S | ≤0.030 |  
            | 磷 P | ≤0.035 |  
            | 鉻 Cr | 允許殘余含量≤0.25、≤0.10(制造鉛浴淬火鋼絲時) |  
            | 鎳 Ni | 允許殘余含量≤0.20、≤0.12(制造鉛浴淬火鋼絲時) |  
            | 銅 Cu | 允許殘余含量≤0.30、≤0.20(制造鉛浴淬火鋼絲時) |  
            | 鎢 W | 0.20-0.55 |  
            | 注 | 允許殘余含量Cr+Ni+Cu≤0.40(制造鉛浴淬火鋼絲時) |  用途DF-3用于:小壓印模量規,量具車床頂針引導、套頂桿、小/中鉆  頭和螺絲攻小齒輪,活塞,噴嘴,凸輪.    熱處理規范及金相組織:熱處理規范:試樣淬火780~800℃,水冷。
 
  
 交貨狀態:鋼材以退火狀態交貨。經雙方協議,也可以不退火狀態交貨如果您對產品化學成份、價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請聯系我們獲取產品價格最新信息。本公司有七年的質量見證企業,以質量第一,通過ISO9001認證并認真執行,奉行"0缺陷"管理,為您保駕護航! 質量/安全認證︰提供材料品質保證書,確保品質 |